Government Corona test centers in Guntur dist | Covid Test Centers in Guntur District
| S.No. | Covid Testing Center | Facility Type | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Khambampadu | Primary Health Center | 9441095959 |
| 2 | Koppunur | Primary Health Center | 8074601145 |
| 3 | Macherla | Primary Health Center | 9440022409 |
| 4 | Durgi | Primary Health Center | 7981591223 |
| 5 | Mutukur | Primary Health Center | 8367001950 |
| 6 | Srigiripadu | Primary Health Center | 8790825926 |
| 7 | Uppalapadu | Primary Health Center | 7780304579 |
| 8 | Tadepalli | Primary Health Center | 8985948988 |
| 9 | Attaluru | Primary Health Center | 9177362921 |
| 10 | Ponnekallu | Primary Health Center | 9885192084 |
| 11 | Thulluru | Primary Health Center | 8247554711 |
| 12 | Enugupalem | Primary Health Center | 9948621681 |
| 13 | Nuzendla | Primary Health Center | 9440003556 |
| 14 | 75 Tyalluru | Primary Health Center | 8985598183 |
| 15 | Medikonduru | Primary Health Center | 9032226108 |
| 16 | Mandapadu | Primary Health Center | 9440253538 |
| 17 | Bollapalli | Primary Health Center | 7569220882 |
| 18 | Kotcherla | Primary Health Center | 9490094048 |
| 19 | Muppalla (A) | Primary Health Center | 9290737078 |
| 20 | Dachepalli | Primary Health Center | 9390831163 |
| 21 | Machavaram | Primary Health Center | 9908918117 |
| 22 | Madugula | Primary Health Center | 9010529357 |
| 23 | Karalapadu | Primary Health Center | 9985595620 |
| 24 | Piduguralla | Primary Health Center | 9032888145 |
| 25 | Gadevaripalli | Primary Health Center | 8309059707 |
| 26 | Rentachinthala | Primary Health Center | 9848531355 |
| 27 | Pedapalakaluru | Primary Health Center | 9701613231 |
| 28 | Gottipadu | Primary Health Center | 9959583830 |
| 29 | Amruthaluru | Primary Health Center | 9441898680 |
| 30 | Mulpuru | Primary Health Center | 9848518240 |
| 31 | Inturu | Primary Health Center | 9573678840 |
| 32 | Moparru | Primary Health Center | 8919491831 |
| 33 | Kolluru | Primary Health Center | 9533958844 |
| 34 | Peravali | Primary Health Center | 9885759630 |
| 35 | Mollagunta | Primary Health Center | 9885916661 |
| 36 | Visweswaram | Primary Health Center | 9177991991 |
| 37 | Bhattiprolu | Primary Health Center | 9949614634 |
| 38 | Vellaturu | Primary Health Center | 9951295451 |
| 39 | Edlapadu | Primary Health Center | 9440465388 |
| 40 | Ganapavaram | Primary Health Center | 9493808653 |
| 41 | Kavuru(NRT) | Primary Health Center | 9441136486 |
| 42 | Nadendla | Primary Health Center | 9963792387 |
| 43 | Savalyapram | Primary Health Center | 7989816682 |
| 44 | Karempudi | Primary Health Center | 9492615297 |
| 45 | Emani | Primary Health Center | 9441453261 |
| 46 | Nuthakki | Primary Health Center | 8096020555 |
| 47 | Pedavadlapudi | Primary Health Center | 9912816511 |
| 48 | Munnangi | Primary Health Center | 9492472682 |
| 49 | Sangamjagarlamudi | Primary Health Center | 9848443352 |
| 50 | Kavuru | Primary Health Center | 6305054961 |
| 51 | Kanagala | Primary Health Center | 9492213797 |
| 52 | Dhulipudi | Primary Health Center | 9959326018 |
| 53 | Rompicherla | Primary Health Center | 9676679620 |
| 54 | Reddipalem | Primary Health Center | 9849687229 |
| 55 | Kotappakonda | Primary Health Center | 9705133229 |
| 56 | Kunkalagunta | Primary Health Center | 9848852324 |
| 57 | Nekarikallu | Primary Health Center | 9491337386 |
| 58 | Nudurupadu | Primary Health Center | 8096983805 |
| 59 | Chandrajupalem | Primary Health Center | 9705243802 |
| 60 | Krosuru | Primary Health Center | 9866101267 |
| 61 | Atchampet | Primary Health Center | 9866466220 |
| 62 | Muppalla | Primary Health Center | 9441753003 |
| 63 | Panidam | Primary Health Center | 9676881371 |
| 64 | Rajupalem | Primary Health Center | 9490026759 |
| 65 | Kuchinapudi | Primary Health Center | 9848533388 |
| 66 | Appikatla | Primary Health Center | 9642111132 |
| 67 | Karlapalem | Primary Health Center | 9493150304 |
| 68 | Mannava | Primary Health Center | 9989983362 |
| 69 | Pandrapadu | Primary Health Center | 9177246502 |
| 70 | Tsunduru | Primary Health Center | 7013992666 |
| 71 | Vetapalem | Primary Health Center | 9985342442 |
| 72 | Chebrolu | Primary Health Center | 9849682811 |
| 73 | Edlapalli | Primary Health Center | 9248457010 |
| 74 | Pedadkakani | Primary Health Center | 8885575512 |
| 75 | Venigandla | Primary Health Center | 9347639799 |
| 76 | Katrapadu | Primary Health Center | 9110717975 |
| 77 | Mutluru | Primary Health Center | 9000925434 |
| 78 | Vatticherukuru | Primary Health Center | 9491808199 |
| 79 | Pedanandipadu | Primary Health Center | 9440632650 |
| 80 | PPUnit Tenali | Primary Health Center | 9849470410 |
| 81 | PPUnit GGH Guntur | Primary Health Center | 9440261449 |
| 82 | Municipality-MHO Tenali | Primary Health Center | 6300592745 |
| 83 | PPUnit Bapatla | Primary Health Center | 9493033127 |
| 84 | PPUnit Sattenapalli | Primary Health Center | 6301561948 |
| 85 | PPUnit Narasaraopet | Primary Health Center | 8008578154 |
| 86 | PPUnit Vinukonda | Primary Health Center | 9701876518 |
| 87 | UFWC Macherla | Primary Health Center | 7989137158 |
| 88 | UFWC Mangalagiri | Primary Health Center | 9959814171 |
| 89 | UFWC Ponnuru | Primary Health Center | 9989983362 |
| 90 | UFWC Repalle | Primary Health Center | 9299903747 |
| 91 | UPHC Tuffan Nagar Guntur | Primary Health Center | 9885313838 |
| 92 | UPHC Srinivasarao Thota Guntur | Primary Health Center | 9704883155 |
| 93 | UPHC Nallacheruvu Guntur | Primary Health Center | 9160475217 |
| 94 | UPHC NGO Colony Guntur | Primary Health Center | 9440108540 |
| 95 | UPHC Mangaladasu Nagar Guntur | Primary Health Center | 8500073810 |
| 96 | UPHC Mallikarjunapeta Guntur | Primary Health Center | 9885963434 |
| 97 | UPHC LB Nagar Guntur | Primary Health Center | 9441968870 |
| 98 | UPHC Lanchester Road Guntur | Primary Health Center | 9849641873 |
| 99 | UPHC IPD Colony Guntur | Primary Health Center | 9703379697 |
| 100 | UPHC Gundaraopeta Guntur | Primary Health Center | 9700565749 |
| 101 | UPHC Bongaralabeedu Guntur | Primary Health Center | 8500616549 |
| 102 | UPHC KVP Colony Guntur | Primary Health Center | 8897362031 |
| 103 | UPHC Israilpeta Guntur | Primary Health Center | 9494539334 |
| 104 | UPHC VB Colony Bapatla | Primary Health Center | 9949458861 |
| 105 | UPHC Railpeta Bapatla | Primary Health Center | 9701978711 |
| 106 | UPHC SG Colony Bapatla | Primary Health Center | 9849302982 |
| 107 | UPHC Salipeta Tenali | Primary Health Center | 8977120020 |
| 108 | UPHC Uppudi Road Repalle | Primary Health Center | 6281925062 |
| 109 | UPHC Ramireddipeta NRT | Primary Health Center | 9949534036 |
| 110 | UPHC Barampeta NRT | Primary Health Center | 9966452945 |
| 111 | UPHC Shalemnagar NRT | Primary Health Center | 9949534036 |
| 112 | UPHC Old Town Repalle | Primary Health Center | 9542570600 |
| 113 | UPHC Indira Nagar Ponnur | Primary Health Center | 9948055734 |
| 114 | UPHC Chennakesava Macherla | Primary Health Center | 9848432987 |
| 115 | UFWC I Guntur | Primary Health Center | 9949599986 |
| 116 | UFWC II Guntur | Primary Health Center | 9440582737 |
| 117 | Kakumanu | Primary Health Center | 9449254318 |
| 118 | GMC Guntur | Primary Health Center | 9849908398 |
| 119 | UFWC Chilakaluripeta | Primary Health Center | 9885031843 |
| 120 | UPHC Rajakapeta CPT | Primary Health Center | 9848476103 |
| 121 | UPHC PS Patnam CPT | Primary Health Center | 9491373360 |
| 122 | Kolakaluru | Primary Health Center | 9985366722 |
| 123 | Vedullapally | Primary Health Center | 9110522295 |
| 124 | Narasayapalem | Primary Health Center | 9959438164 |
| 125 | Chinamatlapudi | Primary Health Center | 9866022354 |
| 126 | Chandolu | Primary Health Center | 9885624994 |
| 127 | Vellaturu (B) | Primary Health Center | 8179417913 |
| 128 | Duggirala | Primary Health Center | 9848298333 |
| 129 | UPHC Koppurao Colony Mngl | Primary Health Center | 8297923242 |
| 130 | UPHC Vadavalli Colony SAP | Primary Health Center | 8886300795 |
| 131 | UPHC Dispencery CPT | Primary Health Center | 9494459297 |
| 132 | AH, Bapatla | Area Hospital | 9440060489 |
| 133 | AH, Narasaraopet | Area Hospital | 8008553561 |
| 134 | AH, Sattenapalli | Area Hospital | 8008553568 |
| 135 | CHC, Repalle | Community Health Center | 8008553558 |
| 136 | CHC, Macherla | Community Health Center | 8008553567 |
| 137 | CHC, Chilakaluripeta | Community Health Center | 8008553569 |
| 138 | CHC, Amaravathi | Community Health Center | 9989964056 |
| 139 | CHC, V.p.south | Community Health Center | 7032288109 |
| 140 | CHC, Pedakurapadu | Community Health Center | 9490450578 |
| 141 | CHC, Prathipadu | Community Health Center | |
| 142 | CHC, Gurajala | Community Health Center | 9989006619 |
| 143 | CHC, Ipuru | Community Health Center | 9440481075 |
| 144 | CHC, Vinukonda | Community Health Center | 9848738833 |
| 145 | CHC, Kollipara | Community Health Center | 9912761538 |
| 146 | CHC, Nizampatnam | Community Health Center | 9177239882 |
| 147 | CHC, Nagaram | Community Health Center | 9177239882 |
| 148 | CHC, P.v.palem | Community Health Center | 9490294195 |
| 149 | CHC, Ponnuru | Community Health Center | 9848057882 |
| 150 | CHC, Vemuru | Community Health Center | 9985115291 |
| 151 | DH, Tenali | District Hospital | 8008553550 |
