Covid Test Centers in Kurnool | Covid-19 Test Centers in Kurnool | List of Govt Covid-19 Diagnostic Centers in Kurnool
| S.No. | Covid-19 Test Center | Facility Type | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Peddathumbalum | Primary Health Center | 8919482997 |
| 2 | Kowthalam | Primary Health Center | 8977929239 |
| 3 | Badinehal | Primary Health Center | 9959276575 |
| 4 | Kosigi | Primary Health Center | 9949779193 |
| 5 | Peddakadubur | Primary Health Center | 9640025327 |
| 6 | Peddaharivanam | Primary Health Center | 9848989691 |
| 7 | Kammarachedu | Primary Health Center | 9951418646 |
| 8 | Holagunda | Primary Health Center | 7981067853 |
| 9 | Molagavelly | Primary Health Center | 8500144684 |
| 10 | Gajehalli | Primary Health Center | 8639366977 |
| 11 | Halaharvi | Primary Health Center | 7013801341 |
| 12 | Hardageri | Primary Health Center | 9963040466 |
| 13 | Chippagiri | Primary Health Center | 9177782747 |
| 14 | Aspari | Primary Health Center | 9494921103 |
| 15 | Pagidroy | Primary Health Center | 9160099095 |
| 16 | Thuggali | Primary Health Center | 7013376424 |
| 17 | Puchakayalamada | Primary Health Center | 9966104309 |
| 18 | Maddikera | Primary Health Center | 9989253312 |
| 19 | Devanakonda | Primary Health Center | 9703126384 |
| 20 | Daivamdinne | Primary Health Center | 9553599092 |
| 21 | Nandavaram | Primary Health Center | 9966830530 |
| 22 | Halarvi | Primary Health Center | 9177937506 |
| 23 | Gonegandla | Primary Health Center | 9502372134 |
| 24 | Kalludevakuntla | Primary Health Center | 9497054056 |
| 25 | Jillela | Primary Health Center | 9440233680 |
| 26 | Gospadu | Primary Health Center | 9963875403 |
| 27 | Yerraguntla | Primary Health Center | 9000208100 |
| 28 | Maddur | Primary Health Center | 7729921204 |
| 29 | Gadivemula | Primary Health Center | 9440434692 |
| 30 | Uppalapadu | Primary Health Center | 9674035078 |
| 31 | Kolimigundla | Primary Health Center | 9985648843 |
| 32 | Sanjamala | Primary Health Center | 9885479856 |
| 33 | Perusomala | Primary Health Center | 7382011432 |
| 34 | Revanur | Primary Health Center | 9989293620 |
| 35 | Mayalur | Primary Health Center | 9441011526 |
| 36 | Nossam | Primary Health Center | 9848440162 |
| 37 | Dornipadu | Primary Health Center | 9492576098 |
| 38 | Ahobilum | Primary Health Center | 9959846654 |
| 39 | Alamur | Primary Health Center | 8519939310 |
| 40 | Rudravaram | Primary Health Center | 9642778004 |
| 41 | Chagalamarry | Primary Health Center | 9493815452 |
| 42 | Peddayemmanur | Primary Health Center | 9494375951 |
| 43 | Uyyalawada | Primary Health Center | 9640080901 |
| 44 | Palukur | Primary Health Center | 8919806851 |
| 45 | Tangutur | Primary Health Center | 9885738164 |
| 46 | Sirivella | Primary Health Center | 9966668468 |
| 47 | Chapirevula | Primary Health Center | 9491341944 |
| 48 | Gajulapally | Primary Health Center | 9440839318 |
| 49 | Thimmapuram | Primary Health Center | 9441053004 |
| 50 | Bairluty | Primary Health Center | 8465965615 |
| 51 | Kothapally | Primary Health Center | 9989056469 |
| 52 | Yerramattam | Primary Health Center | 8465965615 |
| 53 | Gokavaram | Primary Health Center | 7981889581 |
| 54 | Pamulapadu | Primary Health Center | 7702291696 |
| 55 | Srisailam | Primary Health Center | 9177091777 |
| 56 | Gudur | Primary Health Center | 9848358008 |
| 57 | C.Belagal | Primary Health Center | 9949826674 |
| 58 | Polakal | Primary Health Center | 9493790800 |
| 59 | Hussainapuram | Primary Health Center | 9492124383 |
| 60 | Nannur | Primary Health Center | 9642838929 |
| 61 | Gargeyapuram | Primary Health Center | 9959947876 |
| 62 | Peapully | Primary Health Center | 9346834212 |
| 63 | Jaladurgam | Primary Health Center | 9441657942 |
| 64 | Kothaburuju | Primary Health Center | 8019158389 |
| 65 | Krishnagiri | Primary Health Center | 9515103789 |
| 66 | Laddagiri | Primary Health Center | 7901385157 |
| 67 | Ulindakonda | Primary Health Center | 9949344349 |
| 68 | Talamudipi | Primary Health Center | 8179554311 |
| 69 | Kadumur | Primary Health Center | 9490513015 |
| 70 | Brahmanakotkur | Primary Health Center | 9948854437 |
| 71 | Pagidyala | Primary Health Center | 9441706411 |
| 72 | Prathakota | Primary Health Center | 9908142663 |
| 73 | Bandiatmakur | Primary Health Center | 9985010360 |
| 74 | Narayanapuram | Primary Health Center | 9642606049 |
| 75 | Velugodu | Primary Health Center | 9515969485 |
| 76 | Velpanur | Primary Health Center | 8179604004 |
| 77 | Narasapuram | Primary Health Center | 9676163876 |
| 78 | Jupadu Bunglow | Primary Health Center | 9949197973 |
| 79 | W.Kothapally | Primary Health Center | 9010206772 |
| 80 | Bethamcherla | Primary Health Center | 9849868680 |
| 81 | Kottalacheruvu | Primary Health Center | 9959074175 |
| 82 | Kallur | Primary Health Center | 9441766284 |
| 83 | Parumanchala | Primary Health Center | 9110755153 |
| 84 | PPU Adoni | Primary Health Center | 7396798264 |
| 85 | PPU Kurnool | Primary Health Center | 9963929370 |
| 86 | PPU Nandyal | Primary Health Center | 9494495623 |
| 87 | UHC Arundathi Nagar,Adoni | Primary Health Center | 9963322195 |
| 88 | UHC Hanuman Nagar,Adoni | Primary Health Center | 9494922698 |
| 89 | UHC Indira Nagar,Adoni | Primary Health Center | 8978572497 |
| 90 | UHC Shankar Nagar,Adoni | Primary Health Center | 9490041202 |
| 91 | UFWC Kurnool | Primary Health Center | 9494839999 |
| 92 | UHC Bandimetta,Kurnool | Primary Health Center | 9885854264 |
| 93 | UHC Gadda Street,Kurnool | Primary Health Center | 8185938509 |
| 94 | UHC Illur Nagar,Kurnool | Primary Health Center | 8317468854 |
| 95 | UHC Joharapuram,Kurnool | Primary Health Center | 9550102915 |
| 96 | UHC Roja Street,Kurnool | Primary Health Center | 9701147905 |
| 97 | UHC Shareen Nagar,Kurnool | Primary Health Center | 9989789212 |
| 98 | UHC Sri Rama Nagar, Kurnool | Primary Health Center | 8179417913 |
| 99 | UHC Weaker Section Colony, Kurnool | Primary Health Center | 9502218282 |
| 100 | UHC Atmakur Bus Stand,Nandyal | Primary Health Center | 9866490306 |
| 101 | UHC Devanagar,Nandyal | Primary Health Center | 7780307872 |
| 102 | UHC Harijanawada, Nandyal | Primary Health Center | 9618767606 |
| 103 | UHC M.S.Nagar, Nandyal | Primary Health Center | 9618020159 |
| 104 | UHC Y.S.Nagar, Nandyal | Primary Health Center | 9948211141 |
| 105 | UFWC Yemmiganur | Primary Health Center | 9963368823 |
| 106 | UHC M.S.Nagar, Yemmiganur | Primary Health Center | 7507896681 |
| 107 | UHC NTR Colony, Yemmiganur | Primary Health Center | 9346846824 |
| 108 | UHC Sanjeevaiah Nagar, Yemmiganur | Primary Health Center | 9440208628 |
| 109 | UHC-Roja Street 2 | Primary Health Center | 9398898963 |
| 110 | Joharapuram 2 | Primary Health Center | 9490427803 |
| 111 | Akumalla | Primary Health Center | 9908324030 |
| 112 | E THANDRAPADU | Primary Health Center | 7095233715 |
| 113 | CHINNA MALKAPURAM | Primary Health Center | 9502675642 |
| 114 | RSRANGAPURAM | Primary Health Center | 7382345901 |
| 115 | AH, Adoni | Area Hospital | 9502300596 |
| 116 | CHC, Banaganapalli | Community Health Center | 8008553786 |
| 117 | CHC, Yemmiganur | Community Health Center | 9963368823 |
| 118 | CHC, Veldurthy | Community Health Center | 9502712812 |
| 119 | CHC, Owk | Community Health Center | 9502012011 |
| 120 | CHC, Dhone | Community Health Center | 9440504922 |
| 121 | CHC, Pathikonda | Community Health Center | 9949360850 |
| 122 | CHC, Allagadda | Community Health Center | 9441990984 |
| 123 | CHC, Yallur | Community Health Center | 9440322506 |
| 124 | CHC, Midtur | Community Health Center | 9989534328 |
| 125 | CHC, Sunnipenta | Community Health Center | 9491132027,84640736 |
| 126 | CHC, Velgodu | Community Health Center | 9441637110 |
| 127 | CHC, Panyam | Community Health Center | 9440291916 |
| 128 | CHC, Orvakal | Community Health Center | 9848966372 |
| 129 | CHC, Nandikotkur | Community Health Center | 9440915017 |
| 130 | CHC, Koilakuntla | Community Health Center | 9705650773 |
| 131 | CHC, Athmakur | Community Health Center | |
| 132 | CHC, Alur | Community Health Center | 6309400767 |
| 133 | CHC, Kodumur | Community Health Center | 9441076446 |
| 134 | DH, Nandyal | District Hospital | 8008553770 |
