Covid Test Centers in YSR Kadapa District | rt-pcr test price in kadapa | Government covid test centres in kadapa
| S.No. | Testing Center | Facility Type | Mobile |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedda Cheppali | Primary Health Center | 9441009292 |
| 2 | Payasam Palli | Primary Health Center | 7989344186 |
| 3 | Veerapu nayani Palli | Primary Health Center | 9985666573 |
| 4 | Vallur | Primary Health Center | 9966659877 |
| 5 | Chintakomma Dinne | Primary Health Center | 8500776498 |
| 6 | Akkaya Palli | Primary Health Center | 9182356298 |
| 7 | Nadhi Mandalam | Primary Health Center | 9866818508 |
| 8 | Pendli Marri | Primary Health Center | 9949033402 |
| 9 | Akepadu | Primary Health Center | 9985159169 |
| 10 | Tekurpeta | Primary Health Center | 9550858598 |
| 11 | Rly.Kodur | Primary Health Center | 9441394584 |
| 12 | Obulavaripalli | Primary Health Center | 8985053144 |
| 13 | Mukkavaripalli | Primary Health Center | 7674062824 |
| 14 | Y.Kota | Primary Health Center | 9985025069 |
| 15 | Pullampeta | Primary Health Center | 8019964763 |
| 16 | Chitvel | Primary Health Center | 9985724306 |
| 17 | Nandalur | Primary Health Center | 7995123987 |
| 18 | Penagalur | Primary Health Center | 9490000027 |
| 19 | P.Kothapalli | Primary Health Center | 7093468580 |
| 20 | Madhavaram | Primary Health Center | 6281493717 |
| 21 | Vontimitta | Primary Health Center | 8919411024 |
| 22 | B.Kodur | Primary Health Center | 8919872835 |
| 23 | Kalasapadu | Primary Health Center | 7093500925 |
| 24 | Yandapalli | Primary Health Center | 9849098592 |
| 25 | Thallpalli | Primary Health Center | 9441706450 |
| 26 | Vanipenta | Primary Health Center | 9966247789 |
| 27 | Chapadu | Primary Health Center | 8374247427 |
| 28 | Vemula | Primary Health Center | 9110307509 |
| 29 | Duvvur | Primary Health Center | 9440204948 |
| 30 | Khajipeta | Primary Health Center | 9441616685 |
| 31 | Chakrayapeta | Primary Health Center | 6281838608 |
| 32 | Surabhi | Primary Health Center | 9113293644 |
| 33 | B.Mattam | Primary Health Center | 7013432958 |
| 34 | ChinnaMandem | Primary Health Center | 9440822945 |
| 35 | T Sakibanda | Primary Health Center | 9949175533 |
| 36 | Thondur | Primary Health Center | 9908545123 |
| 37 | Santhakovvur | Primary Health Center | 9491776545 |
| 38 | Simhadripuram | Primary Health Center | 9113293644 |
| 39 | Bidinamacherla | Primary Health Center | 9113293644 |
| 40 | Kovaramguttapalli | Primary Health Center | 9113293644 |
| 41 | Lingala | Primary Health Center | 8341661072 |
| 42 | Nallapureddi Palli | Primary Health Center | 9069384444 |
| 43 | Sambepalli | Primary Health Center | 9491360425 |
| 44 | Devapatla | Primary Health Center | 9908545123 |
| 45 | T Sundupalli | Primary Health Center | 7981460896 |
| 46 | Rayavaram | Primary Health Center | 9000295029 |
| 47 | Veeraballi | Primary Health Center | 9700463947 |
| 48 | Yerraguntla | Primary Health Center | 9491604756 |
| 49 | Devalampalli | Primary Health Center | 8374750173 |
| 50 | T.G.Palli | Primary Health Center | 7993013627 |
| 51 | konampeta | Primary Health Center | 7386035781 |
| 52 | Gopavaram | Primary Health Center | 8247015801 |
| 53 | Atloor | Primary Health Center | 9398497142 |
| 54 | Galiveedu | Primary Health Center | 9515968175 |
| 55 | Nooliveedu | Primary Health Center | 9989857826 |
| 56 | Ramapuram | Primary Health Center | 9550608825 |
| 57 | Morragudi | Primary Health Center | 9000885482 |
| 58 | Peddamudium | Primary Health Center | 9951408675 |
| 59 | Medidinne | Primary Health Center | 8179415772 |
| 60 | Kamanuru | Primary Health Center | 6281682779 |
| 61 | Mylavaram | Primary Health Center | 9494954040 |
| 62 | Kalluru | Primary Health Center | 9059116558 |
| 63 | Vaddirala | Primary Health Center | 8179415772 |
| 64 | Muddanur | Primary Health Center | 9704511347 |
| 65 | Kondapuram | Primary Health Center | 9494811933 |
| 66 | Thallaproddatur | Primary Health Center | 9030796399 |
| 67 | Chilamakur | Primary Health Center | 8374704207 |
| 68 | Rajupalem | Primary Health Center | 8374463777 |
| 69 | Narasapuram | Primary Health Center | 8498040227 |
| 70 | Chennur | Primary Health Center | 9966659797 |
| 71 | PPU Rayachoty | Primary Health Center | 9440223183 |
| 72 | PPU Rajampeta | Primary Health Center | 9010911972 |
| 73 | PPU Kadapa | Primary Health Center | 9441148279 |
| 74 | PPU Proddatur | Primary Health Center | 7013222369 |
| 75 | UHC Nakash | Primary Health Center | 9849452203 |
| 76 | UHC KKH Wada | Primary Health Center | 9177238364 |
| 77 | UHC Patha Kadapa | Primary Health Center | 8309092264 |
| 78 | UHC Chinnachowk | Primary Health Center | 8179515712 |
| 79 | UHC Chemmuyapeta | Primary Health Center | 7382039360 |
| 80 | UHC Vasanthapeta | Primary Health Center | 7989015802 |
| 81 | UHC Devangampeta | Primary Health Center | 9032147776 |
| 82 | UHC YMR Colony | Primary Health Center | 9381647687 |
| 83 | UHC AK Road | Primary Health Center | 9959849383 |
| 84 | UHC Kannelur | Primary Health Center | 9440825880 |
| 85 | GV Sathram | Primary Health Center | 8977120020 |
| 86 | B.G Rachapalli | Primary Health Center | 9885915929 |
| 87 | Paluguraalla Pally | Primary Health Center | 7382358587 |
| 88 | Miduthuru | Primary Health Center | 9866261126 |
| 89 | UFWC Jammalamadugu | Primary Health Center | 9440825880 |
| 90 | UHC Kothapalli | Primary Health Center | 9154393148 |
| 91 | UHC Mannur | Primary Health Center | 9032074346 |
| 92 | UHC Kota Street | Primary Health Center | 8520984091 |
| 93 | AH, Pulivendula | Area Hospital | 9703745346 |
| 94 | CHC, Rayachoty | Community Health Center | 8008553721 |
| 95 | CHC, Rajampet | Community Health Center | 9703181184 |
| 96 | CHC, L.r.palli | Community Health Center | 9705325467 |
| 97 | CHC, Jammalamadugu | Community Health Center | 8008553724 |
| 98 | CHC, Rly.kodur | Community Health Center | 9000886604 |
| 99 | CHC, Sidhout | Community Health Center | 9948801318 |
| 100 | CHC, Badvel | Community Health Center | 9440980369 |
| 101 | CHC, Porumamilla | Community Health Center | 8247518182 |
| 102 | CHC, Mydukur | Community Health Center | 8328343234 |
| 103 | CHC, Kamalapuram | Community Health Center | 9652751236 |
| 104 | CHC, Chennur | Community Health Center | 9848150148 |
| 105 | CHC, Vempalli | Community Health Center | 9441112428 |
| 106 | DH, Proddutur | District Hospital | 8008553710 |
For more http://covid19.ap.gov.in/testing-centers/
